広告

広告を閉じる




twitter


GitHub


※A5:SQL Mk-2はGitHubのプライベートリポジトリで開発されているためソースコードを参照することはできません。
      

各種ソートベンチマーク v3.1.0 2016/06/05

乱数データ/ Random data (実行時間 単位=sec)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
mmsSort 安定 0.000 0.000 0.006 0.021 0.254 2.626
Many Pivot Sort 0.000 0.000 0.006 0.032 0.272 2.660
mmSort 0.000 0.000 0.004 0.036 0.272 2.699
Quick Sort (Median of 5) 0.000 0.000 0.006 0.030 0.273 2.748
Quick Sort (Median of 3) 0.000 0.000 0.004 0.017 0.267 2.848
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 0.000 0.000 0.002 0.077 0.332 2.964
Quick Sort 0.000 0.000 0.004 0.022 0.325 3.165
MatSort 安定 0.000 0.001 0.007 0.025 0.377 3.742
MasSort 安定 0.000 0.001 0.003 0.023 0.332 3.793
Merge Sort 安定 0.000 0.001 0.005 0.022 0.332 3.815
Arrays.Sort 安定 0.000 0.000 0.007 0.029 0.396 4.544


重複なし乱数データ / Unique random data (実行時間 単位=sec)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
mmsSort 安定 0.000 0.000 0.005 0.020 0.274 2.761
mmSort 0.000 0.000 0.004 0.038 0.275 2.783
Many Pivot Sort 0.000 0.000 0.005 0.037 0.276 2.872
Quick Sort (Median of 5) 0.000 0.000 0.004 0.043 0.292 2.912
Quick Sort (Median of 3) 0.000 0.000 0.004 0.023 0.275 2.965
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 0.000 0.000 0.005 0.052 0.309 3.022
Quick Sort 0.000 0.000 0.004 0.022 0.332 3.307
MatSort 安定 0.000 0.000 0.007 0.027 0.387 3.695
MasSort 安定 0.000 0.001 0.005 0.021 0.327 3.771
Merge Sort 安定 0.000 0.000 0.006 0.024 0.337 3.883
Arrays.Sort 安定 0.000 0.000 0.007 0.031 0.404 4.621


前半ソート済み・後半乱数 / Half sorted(実行時間 単位=sec)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
MatSort 安定 0.000 0.001 0.005 0.018 0.207 3.022
Merge Sort 安定 0.000 0.000 0.006 0.018 0.193 3.195
MasSort 安定 0.000 0.001 0.003 0.016 0.213 3.237
Arrays.Sort 安定 0.000 0.000 0.004 0.019 0.208 3.303
mmsSort 安定 0.000 0.000 0.003 0.020 0.184 3.442
mmSort 0.000 0.000 0.004 0.037 0.227 3.793
Many Pivot Sort 0.000 0.000 0.005 0.030 0.222 3.913
Quick Sort (Median of 5) 0.000 0.000 0.004 0.032 0.235 3.991
Quick Sort (Median of 3) 0.000 0.000 0.004 0.015 0.235 4.173
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 0.000 0.000 0.002 0.059 0.300 4.317
Quick Sort 0.000 0.000 0.004 0.020 0.257 4.943


ソート済み / Ascending ordered (実行時間 単位=sec)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.170
MasSort 安定 0.000 0.000 0.000 0.002 0.024 0.730
MatSort 安定 0.000 0.000 0.001 0.003 0.023 0.780
Merge Sort 安定 0.000 0.000 0.001 0.005 0.030 0.983
Quick Sort (Median of 3) 0.000 0.000 0.001 0.006 0.037 2.186
Many Pivot Sort 0.000 0.000 0.002 0.027 0.067 2.263
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 0.000 0.000 0.003 0.033 0.069 2.282
Quick Sort 0.000 0.000 0.006 0.012 0.061 2.343
mmSort 0.000 0.000 0.005 0.036 0.100 2.475
Quick Sort (Median of 5) 0.000 0.000 0.004 0.030 0.075 2.562
mmsSort 安定 0.000 0.000 0.004 0.009 0.060 2.752


逆順ソート済み / Descending ordered (実行時間 単位=sec)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 0.000 0.000 0.001 0.006 0.035 0.699
MatSort 安定 0.000 0.001 0.004 0.014 0.080 1.341
MasSort 安定 0.000 0.001 0.004 0.011 0.076 1.946
Quick Sort (Median of 3) 0.000 0.000 0.001 0.005 0.039 2.283
Many Pivot Sort 0.000 0.000 0.004 0.027 0.076 2.419
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 0.000 0.000 0.001 0.042 0.111 2.427
Quick Sort 0.000 0.000 0.007 0.012 0.068 2.526
mmSort 0.000 0.000 0.005 0.037 0.094 2.610
Quick Sort (Median of 5) 0.000 0.000 0.003 0.031 0.080 2.683
mmsSort 安定 0.000 0.000 0.004 0.014 0.063 2.790
Merge Sort 安定 0.000 0.001 0.006 0.014 0.080 2.976


全て同値 / Flat data(実行時間 単位=sec)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.143
Arrays.Sort 安定 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.175
mmsSort 安定 0.000 0.000 0.000 0.001 0.007 0.323
MasSort 安定 0.000 0.000 0.000 0.002 0.024 0.732
MatSort 安定 0.000 0.000 0.002 0.004 0.025 0.827
Merge Sort 安定 0.000 0.000 0.002 0.006 0.042 1.764
Quick Sort (Median of 5) 0.000 0.000 0.004 0.008 0.071 2.729
Many Pivot Sort 0.000 0.000 0.003 0.009 0.072 2.729
mmSort 0.000 0.000 0.004 0.018 0.083 2.745
Quick Sort (Median of 3) 0.000 0.000 0.002 0.008 0.069 2.756
Quick Sort 0.000 0.000 0.008 0.011 0.077 2.949


乱数データ / Random data (比較回数/Comparisons)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 356.150 6869.500 105022.250 1427995.450 17981721.350 216961766.500
Arrays.Sort 安定 532.450 8677.800 120378.350 1534828.500 18640512.300 220247130.250
MasSort 安定 538.600 9063.250 122924.000 1566731.400 19033560.000 222633869.100
Merge Sort 安定 566.400 9093.900 124057.100 1567875.850 19069586.050 223784488.650
MatSort 安定 619.800 9313.200 130040.050 1622507.600 19598854.200 229654231.800
mmSort 550.400 9196.300 129011.750 1666617.200 20377365.150 240664557.550
Many Pivot Sort 654.800 10501.700 137721.900 1760718.050 20969097.050 246724976.550
mmsSort 安定 543.950 9376.300 132553.350 1718086.000 20834540.650 248138374.350
Quick Sort (Median of 5) 654.800 10501.700 143429.400 1831053.000 22209839.000 261671802.950
Quick Sort (Median of 3) 592.800 9813.400 140563.000 1805908.300 22229171.400 263024654.350
Quick Sort 814.650 12678.050 172469.400 2163934.650 26610953.350 310224464.850


重複なし乱数データ / Unique random data (比較回数/Comparisons)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 538.900 8680.400 120376.900 1534829.450 18640508.900 220247124.500
MasSort 安定 541.850 9064.800 122927.700 1566738.600 19033565.700 222633873.450
Merge Sort 安定 574.650 9100.450 124065.500 1567887.750 19069591.050 223784497.250
MatSort 安定 646.600 9445.400 131258.650 1634636.900 19720701.800 230871381.350
mmSort 579.050 9337.900 131376.850 1695467.950 20591026.350 243242737.900
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 749.250 11145.300 149207.450 1872904.050 22414138.950 261836543.400
Many Pivot Sort 808.250 11877.550 153203.350 1916724.650 22520726.200 262175556.050
Quick Sort (Median of 3) 633.500 10366.550 144949.300 1860954.400 22851497.900 269108687.250
mmsSort 安定 770.000 11793.200 156426.150 1952291.600 23201776.950 271421118.700
Quick Sort (Median of 5) 808.250 11877.550 159200.050 1985910.850 23754855.400 277960134.700
Quick Sort 957.450 14204.050 187614.950 2366668.850 28209212.200 324280098.200


前半ソート済み・後半乱数 / Half sorted (比較回数/Comparisons)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 361.050 5335.450 70195.300 867399.600 10320375.150 120123671.600
MatSort 安定 428.750 6124.300 82011.250 950773.000 11688510.050 131544821.250
MasSort 安定 498.100 8046.650 94715.950 1166510.300 13132155.600 144770127.450
Merge Sort 安定 449.200 6812.200 87910.200 1093547.700 13188952.050 152522845.350
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 352.150 6795.000 105486.500 1422351.150 17919231.200 217362590.000
mmsSort 安定 554.700 9024.350 125124.950 1609312.000 19574726.300 231174179.500
mmSort 545.850 9051.900 127972.300 1647661.800 20106648.350 237626840.150
Many Pivot Sort 611.200 10291.700 134870.700 1730169.750 20573320.600 243165189.650
Quick Sort (Median of 5) 611.200 10291.700 142066.250 1799531.900 21782512.350 256947603.900
Quick Sort (Median of 3) 601.950 10353.750 142316.300 1862297.000 22238148.900 266055246.600
Quick Sort 818.550 12420.950 170142.800 2177540.500 26233812.200 312851870.100


ソート済み Ascending ordered (比較回数/Comparisons)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 99.000 999.000 9999.000 99999.000 999999.000 9999999.000
MasSort 安定 210.000 2838.000 21422.000 328566.000 2791718.000 21539590.000
MatSort 安定 189.000 2109.000 28389.000 214229.000 3285669.000 27917189.000
Merge Sort 安定 295.000 4227.000 50223.000 609327.000 7334431.000 82445439.000
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 335.000 6288.000 93869.000 1280945.000 16205924.000 193575873.000
Quick Sort (Median of 3) 508.000 8354.000 118530.000 1509884.000 18309618.000 218077042.000
mmsSort 安定 576.000 9162.000 124483.000 1590197.000 19461872.000 228914545.000
Many Pivot Sort 535.000 9437.000 124400.000 1620024.000 19183832.000 230252158.000
mmSort 531.000 8814.000 126290.000 1621811.000 19991095.000 237149957.000
Quick Sort 747.000 10817.000 140757.000 1746157.000 20789277.000 240514237.000
Quick Sort (Median of 5) 535.000 9437.000 133105.000 1713739.000 20916163.000 247613604.000


逆順ソート済み / Descending ordered (比較回数/Comparisons)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 382.000 4267.000 34093.000 385993.000 4309669.000 34124960.000
MatSort 安定 269.000 4700.000 76056.000 1010515.000 12346680.000 115693826.000
Merge Sort 安定 423.000 6211.000 77015.000 933903.000 11193567.000 127430015.000
MasSort 安定 455.000 7585.000 101025.000 1234635.000 11569344.000 142253248.000
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 341.000 6301.000 93882.000 1280958.000 16205937.000 193575886.000
Quick Sort (Median of 3) 509.000 8345.000 118521.000 1509885.000 18309609.000 218077033.000
Many Pivot Sort 505.000 9409.000 124510.000 1620229.000 19183962.000 230252217.000
mmsSort 安定 587.000 9389.000 126806.000 1613656.000 19805142.000 232989525.000
mmSort 526.000 8907.000 125729.000 1616688.000 19986381.000 236280143.000
Quick Sort 744.000 10814.000 140754.000 1746154.000 20789274.000 240514234.000
Quick Sort (Median of 5) 505.000 9409.000 133175.000 1709459.000 20875375.000 247091037.000


全て同値 / Flat data (比較回数/Comparisons)
アルゴリズム 安定 100 1000 10000 100000 1000000 10000000
Arrays.Sort 安定 99.000 999.000 9999.000 99999.000 999999.000 9999999.000
Quick Sort (3 Way & Median of 5) 103.000 1003.000 10003.000 100003.000 1000003.000 10000003.000
mmsSort 安定 107.000 1014.000 10014.000 100014.000 1000014.000 10000014.000
MasSort 安定 210.000 3030.000 22374.000 353222.000 2978950.000 22435398.000
MatSort 安定 279.000 3009.000 39309.000 313749.000 4432229.000 38789509.000
Merge Sort 安定 351.000 5419.000 68703.000 849487.000 10360703.000 118628927.000
Many Pivot Sort 437.000 7345.000 112800.000 1445152.000 17378048.000 209845632.000
Quick Sort (Median of 5) 437.000 7345.000 112745.000 1445049.000 17360441.000 209938041.000
mmSort 511.000 8263.000 116319.000 1510239.000 18290687.000 216640127.000
Quick Sort (Median of 3) 511.000 8435.000 120379.000 1522459.000 18388859.000 217426299.000
Quick Sort 688.000 9608.000 135264.000 1690464.000 19666944.000 236038784.000

home
 
 








aaa