|
Many Pivot Sort, MasSort, MatSort
|
アルゴリズム | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Many Pivot Sort | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.044 | 0.296 | 3.117 | 42.593 |
Many Pivot Sort (3 Way) | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.055 | 0.372 | 3.288 | 43.542 |
Quick Sort (Median of 3) | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.294 | 3.046 | 44.227 |
Quick Sort | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.071 | 0.395 | 3.585 | 49.723 |
MasSort | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.029 | 0.369 | 4.010 | 57.535 |
MatSort | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.032 | 0.461 | 4.610 | 59.438 |
Arrays.Sort | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.041 | 0.405 | 4.547 | 69.795 |
Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.030 | 0.402 | 4.786 | 72.191 |
Improved Merge Sort | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.028 | 0.403 | 4.587 | 72.967 |
In-place Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.067 | 0.855 | 12.746 | 222.223 |
アルゴリズム | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrays.Sort | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.025 | 0.205 |
MasSort | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.136 | 0.931 |
MatSort | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.109 | 1.483 |
Merge Sort | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.020 | 0.163 | 1.825 |
In-place Merge Sort | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.180 | 1.939 |
Quick Sort (Median of 3) | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.034 | 0.360 | 4.082 |
Many Pivot Sort | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.058 | 0.395 | 4.530 |
Many Pivot Sort (3 Way) | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.116 | 0.565 | 4.830 |
Improved Merge Sort | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.044 | 0.452 | 4.911 |
Quick Sort | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.040 | 0.069 | 0.506 | 5.385 |
アルゴリズム | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrays.Sort | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.039 | 0.262 | 3.209 |
Quick Sort (Median of 3) | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.040 | 0.420 | 4.604 |
Many Pivot Sort (3 Way) | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.144 | 0.560 | 5.087 |
Many Pivot Sort | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.069 | 0.429 | 5.634 |
Quick Sort | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 0.067 | 0.556 | 5.979 |
MatSort | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.022 | 0.142 | 0.814 | 8.013 |
MasSort | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.085 | 0.770 | 10.533 |
Improved Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.019 | 0.119 | 1.685 | 17.254 |
Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.025 | 0.150 | 1.722 | 19.696 |
In-place Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.036 | 0.519 | 11.484 | 206.989 |
アルゴリズム | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Many Pivot Sort | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.044 | 0.296 | 3.117 | 42.593 |
Many Pivot Sort (3 Way) | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.055 | 0.372 | 3.288 | 43.542 |
Quick Sort (Median of 3) | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.294 | 3.046 | 44.227 |
Quick Sort | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.071 | 0.395 | 3.585 | 49.723 |
MasSort | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.029 | 0.369 | 4.010 | 57.535 |
MatSort | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.032 | 0.461 | 4.610 | 59.438 |
Arrays.Sort | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.041 | 0.405 | 4.547 | 69.795 |
Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.030 | 0.402 | 4.786 | 72.191 |
Improved Merge Sort | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.028 | 0.403 | 4.587 | 72.967 |
In-place Merge Sort | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.067 | 0.855 | 12.746 | 222.223 |
アルゴリズム | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Improved Merge Sort | 527 | 8592 | 119203 | 1524616 | 18575088 | 218878166 | 2521161713 |
Merge Sort | 527 | 8599 | 119266 | 1525127 | 18583279 | 218943701 | 2521686000 |
MasSort | 527 | 8652 | 120651 | 1525883 | 18622900 | 220326722 | 2522494443 |
Arrays.Sort | 532 | 8675 | 120385 | 1534748 | 18640503 | 220247289 | 2530496049 |
MatSort | 592 | 9203 | 125891 | 1599380 | 19189763 | 225537342 | 2596358506 |
Many Pivot Sort (3 Way) | 508 | 8941 | 123219 | 1585771 | 19364306 | 228891871 | 2633723073 |
Many Pivot Sort | 763 | 12191 | 153060 | 1885352 | 22408601 | 256900851 | 2914248341 |
Quick Sort (Median of 3) | 763 | 12191 | 160718 | 2021684 | 24240042 | 284961051 | 3266912797 |
Quick Sort | 672 | 11435 | 159345 | 2041510 | 25409204 | 298758228 | 3436000611 |
In-place Merge Sort | 527 | 11186 | 171573 | 2250584 | 27880454 | 334072027 | 3880765565 |
質問・要望・不具合報告などあればお待ちしております。![]() ![]() ![]() |